现将柞水县2025年特设岗位教师招聘笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单公布如下(体检公告详见“陕西省特岗教师管理信息系统”):
报考县区 | 报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总 | 是否进入体检 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 张娟 | 60******901 | 159.5 | 81.6 | 80.49 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 张萌 | 60******920 | 149.7 | 83.4 | 78.27 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 方有德 | 60******934 | 155.3 | 78.8 | 78.11 | |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 康日新 | 60******893 | 151 | 81.8 | 78.02 | |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 党瑾 | 60******908 | 149.7 | 80.8 | 77.23 | |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 谭崇义 | 60******895 | 150.7 | 76.4 | 75.77 | |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 南杰 | 60******198 | 143.5 | 81.3 | 75.57 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 陈豪 | 60******197 | 123.5 | 79.4 | 68.81 | |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 陈惠 | 60******201 | 105 | 76.6 | 62.14 | |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 吴婕 | 60******508 | 156.5 | 80.6 | 79.19 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 黄昭昭 | 60******509 | 156.5 | 80 | 78.95 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 王家玉 | 60******504 | 151 | 81.8 | 78.02 | |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 王钰 | 60******503 | 153 | 79.5 | 77.70 | |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 段晓霞 | 60******512 | 158.5 | 75.2 | 77.63 | |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 周彬 | 60******505 | 151 | 79 | 76.90 | |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 刘玲 | 60******838 | 140 | 80.6 | 74.24 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 刘声朗 | 60******839 | 131.5 | 79.4 | 71.21 | |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 赵诒盼 | 60******846 | 124.5 | 82 | 70.15 | |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 高梦 | 60******996 | 163 | 78.8 | 80.42 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 贾夕 | 60******981 | 153 | 82.8 | 79.02 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 章晶 | 60******989 | 152 | 80 | 77.60 | |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 何田 | 60******992 | 150 | 81 | 77.40 | |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 宋小瑛 | 60******987 | 152 | 77.8 | 76.72 | |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 汪琪 | 60******980 | 144 | 81 | 75.60 | |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 李美慧 | 60******141 | 159.5 | 81.5 | 80.45 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 王璇 | 60******140 | 161.5 | 78.6 | 79.89 | |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 陈宁 | 60******129 | 158 | 81 | 79.80 | |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 柯昌建 | 60******339 | 123 | 81.8 | 69.62 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 程鑫 | 60******341 | 121.5 | 81.4 | 69.01 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 党琛 | 60******343 | 122 | 79 | 68.20 | |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 张本旭 | 60******340 | 116.5 | 79.2 | 66.63 | |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 索斐雅 | 60******337 | 117 | 75.6 | 65.34 | |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 肖文娟 | 60******338 | 106.5 | 75.2 | 62.03 | |
柞水县 | 小学 | 小学心理 | 陈逸凡 | 60******630 | 120.5 | 79.6 | 67.99 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学道德与 | 王乐佳 | 60******605 | 139 | 81.8 | 74.42 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学道德与 | 卫国东 | 60******609 | 140.5 | 77.8 | 73.27 | |
柞水县 | 小学 | 小学道德与 | 魏昇兵 | 60******612 | 137 | 79.6 | 72.94 | |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王亚楠 | 60******922 | 158.5 | 82.4 | 80.51 | 是 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王芊又 | 60******942 | 158.5 | 79.8 | 79.47 | 是 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 徐爱云 | 60******903 | 156 | 81 | 79.20 | |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 盛萌 | 60******898 | 158 | 78.6 | 78.84 | |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 吴濛 | 60******894 | 151.5 | 82.6 | 78.49 | |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 梁勋奇 | 60******891 | 147 | 79.2 | 75.78 |
柞水县农村学校教师特设岗位计划
实施工作领导小组办公室
2025年7月22日
文稿编辑:杨程