序号 | 单位 | 应办件数 (件) | 办结数 (件) | 办结率 (%) | 按期办结数 (件) | 按期办结率 (%) |
1 | 县政府办 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
2 | 县发改局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 县公安局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 县住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
5 | 县水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
7 | 县文旅局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
8 | 县统计局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
9 | 县招商服务中心 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
10 | 县城管局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
11 | 小岭镇人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
12 | 瓦房口镇人民政府 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
13 | 曹坪镇人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
合计 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% |
文稿编辑:杨程