序号 | 单位 | 应办件数 (件) | 办结数 (件) | 办结率 (%) | 按期办结数 (件) | 按期办结率 (%) |
1 | 县政府办 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 县人社局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 县城管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
5 | 县住建局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
合计 | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
文稿编辑:杨程
序号 | 单位 | 应办件数 (件) | 办结数 (件) | 办结率 (%) | 按期办结数 (件) | 按期办结率 (%) |
1 | 县政府办 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 县人社局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 县城管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
5 | 县住建局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
合计 | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
文稿编辑:杨程